立興金屬制品(漳州市分公司)經(jīng)營宗旨:想用戶所想,急用戶所急,以真誠的服務(wù),高質(zhì)量,合理的 500耐磨鋼板價(jià)格,贏得廣大客戶的滿意和信賴。以 500耐磨鋼板市場為導(dǎo)向,以用戶滿意為目標(biāo),以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線,與客戶“雙贏”是企業(yè)永恒追求的目標(biāo),愿真誠與您攜手,共同發(fā)展,協(xié)同創(chuàng)造美好的明天!
D | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 | 34 | 2a | 3a | ||||
E | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 | 27 | 2a | 3a | ||||
AH60 | A | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 2a | 3a | ||||
B | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
C | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
D | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
Q460 | C | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 34 | 2a | 3a | |||
D | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
E | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 27 | 2a | 3a |
8 | 0.395 | 17 |
9 | 0.499 | 18 |
10 | 0.617 | 19 |
* 11 | 0.746 | 20 |
12 | 0.888 | 21 |
22 | 2.98 | 63 |
* 23 | 3.26 | * 65 |
24 | 3.55 | * 68 |
25 | 3.85 | 70 |
26 | 4.17 | 75 |
* 27 | 4.49 | 80 |
28 | 4.83 | 85 |
* 29 | 5.18 | 90 |
30 | 5.55 | 95 |
* 31 | 5.92 | 100 |
32 | 6.31 | 105 |
* 33 | 6.71 | 110 |
34 | 7.13 | 115 |
* 35 | 7.55 | 120 |
36 | 7.99 | 125 |
38 | 8.9 | 130 |
立興金屬制品(漳州市分公司)