更新時間:2025-09-08 11:59:17 ip歸屬地:天津,天氣:多云轉陰,溫度:21-32 瀏覽次數(shù):8 公司名稱:成都 新源素科技(天津市西青區(qū)分公司)
產品參數(shù) | |
---|---|
產品價格 | 5800/噸 |
發(fā)貨期限 | 3 |
供貨總量 | 1999 |
運費說明 | 自理 |
小起訂 | 10 |
質量等級 | 工業(yè)級 |
是否廠家 | 是 |
熱值 | 11000大卡 |
閃點 | 92℃ |
凝點 | -40℃ |
密度 | 0.78 gmL at20 °C |
粘度 | 5-16cSt |
含量 | 89% |
酸值 | 1.45-1.52 |
特點 | 明火點不燃 |
用途 | 替代液化氣、甲醇 |
儲存 | 陰涼通風處 |
含硫量 | 0.03 |
?;?/th> | 否 |
范圍 | 新能源燃料-生物植物油燃料供應范圍覆蓋天津市、和平區(qū)、河東區(qū)、河西區(qū)、南開區(qū)、紅橋區(qū)、東麗區(qū)、西青區(qū)、津南區(qū)、北辰區(qū)、武清區(qū)、寶坻區(qū)、濱海新區(qū)等區(qū)域。 |
產品參數(shù) | |
---|---|
產品價格 | 5800/噸 |
發(fā)貨期限 | 3 |
供貨總量 | 1999 |
運費說明 | 自理 |
小起訂 | 10 |
質量等級 | 工業(yè)級 |
是否廠家 | 是 |
熱值 | 11000大卡 |
閃點 | 92℃ |
凝點 | -40℃ |
密度 | 0.78 gmL at20 °C |
粘度 | 5-16cSt |
含量 | 89% |
酸值 | 1.45-1.52 |
特點 | 明火點不燃 |
用途 | 替代液化氣、甲醇 |
儲存 | 陰涼通風處 |
含硫量 | 0.03 |
?;?/th> | 否 |
范圍 | 新能源燃料-生物植物油燃料供應范圍覆蓋天津市、和平區(qū)、河東區(qū)、河西區(qū)、南開區(qū)、紅橋區(qū)、東麗區(qū)、西青區(qū)、津南區(qū)、北辰區(qū)、武清區(qū)、寶坻區(qū)、濱海新區(qū)等區(qū)域。 |
新源素科技(天津市西青區(qū)分公司)在成立之時就確定了以人為本,以科技促進發(fā)展的理念,始終以“立足 醇基燃油智能灶具事業(yè),為客戶解決問題”為使命,圍繞公司主營業(yè)務履行社會責任,嚴格確立在任何時間都能站在客戶的角度、讓我們的客戶做有效的 醇基燃油智能灶具,并以良好的服務和滿意的治理效果贏得了廣大客戶的認可。