更新時間:2025-09-08 01:47:14 ip歸屬地:通遼,天氣:晴,溫度:12-25 瀏覽次數(shù):11 公司名稱:北京 原生泰科技發(fā)展(通遼市分公司)
產品參數(shù) | |
---|---|
產品價格 | 1986 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 6600 |
運費說明 | 按距離 |
小起訂 | 1 |
是否廠家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售賣地 | 全國 |
是否進口 | 是 |
固化條件 | 室溫固化 |
粘度 | 1.19MPa.s |
相對密度 | 1.14 |
成膜溫度 | 5℃ |
PH | 10 |
水溶性 | 完全溶于水 |
使用范圍 | 建筑結構用 |
固含量 | 42% |
固化時間 | 8h |
規(guī)范 | CJ/T486-2015 |
保質期 | 三年以上 |
剪切強度 | 18.6MPa |
初干時間 | 4h |
包裝規(guī)格 | 25kg |
包裝規(guī)格 | 25公/每桶 |
范圍 | 土壤固化劑供應供應范圍覆蓋內蒙古、呼和浩特市、包頭市、烏海市、赤峰市、通遼市、鄂爾多斯市、呼倫貝爾市、烏蘭察布市、興安市、錫林郭勒市、阿拉善市等區(qū)域。 |
產品參數(shù) | |
---|---|
產品價格 | 1986 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 6600 |
運費說明 | 按距離 |
小起訂 | 1 |
是否廠家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售賣地 | 全國 |
是否進口 | 是 |
固化條件 | 室溫固化 |
粘度 | 1.19MPa.s |
相對密度 | 1.14 |
成膜溫度 | 5℃ |
PH | 10 |
水溶性 | 完全溶于水 |
使用范圍 | 建筑結構用 |
固含量 | 42% |
固化時間 | 8h |
規(guī)范 | CJ/T486-2015 |
保質期 | 三年以上 |
剪切強度 | 18.6MPa |
初干時間 | 4h |
包裝規(guī)格 | 25kg |
包裝規(guī)格 | 25公/每桶 |
范圍 | 土壤固化劑供應供應范圍覆蓋內蒙古、呼和浩特市、包頭市、烏海市、赤峰市、通遼市、鄂爾多斯市、呼倫貝爾市、烏蘭察布市、興安市、錫林郭勒市、阿拉善市等區(qū)域。 |
原生泰科技發(fā)展(通遼市分公司)一貫致力于打造優(yōu)良、質量高的 ST-2修路及硬化場地專用土壤固化劑,成為一家永續(xù)發(fā)展和令人尊敬的公司,為顧客創(chuàng)造高品質體驗是我們的企業(yè)愿景!