您可能對汕尾本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時間:2025-09-04 13:47:22 ip歸屬地:汕尾,天氣:雷陣雨,溫度:26-33 瀏覽次數(shù):1 公司名稱:成都 裕馗供應(yīng)鏈管理(汕尾市分公司)
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 153 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
范圍 | 型材成都中厚板批發(fā)公司供應(yīng)范圍覆蓋廣東省 廣州市、深圳市、珠海市、汕頭市、佛山市、湛江市、江門市、韶關(guān)市、惠州市、茂名市、汕尾市、東莞市、中山市、潮州市、肇慶市、梅州市、河源市、陽江市、揭陽市、云浮市 海豐縣、陸河縣、陸豐縣等區(qū)域。 |
裕馗供應(yīng)鏈管理(汕尾市分公司)常年銷售各種 成都鍋爐容器鋼板批發(fā)公司。 公司依靠科學(xué)管理體系,嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn), 我們的宗旨:誠信是一個人的立身之本,也是一個企業(yè)的經(jīng)營準(zhǔn)則,我們一直遵循“誠信為本”的經(jīng)營理念,為廣大海內(nèi)外朋友提供產(chǎn)品。在未來的創(chuàng)業(yè)中,公司將繼續(xù)加大新產(chǎn)品的開發(fā)力度,不斷開拓新的領(lǐng)域,以新的姿態(tài)一如既往地奉行“追求卓越,真誠到永遠(yuǎn)”的原則竭誠為廣大客戶服務(wù)。
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4300 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3970 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | - | - |
H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235B | 萊鋼 | 4270 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3990 | - | - |
H型鋼 | 700*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4100 | - | 貨少 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4090 | - | 貨少 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4280 | - | 無貨 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3990 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3970 | - | 無貨 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長鋼 | 4020 | - | 無貨 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3980 | - | 無貨 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 昆鋼 | 4410 | - | 暫缺 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 昆鋼 | 4440 | - | 暫缺 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 昆鋼 | 4470 | - | 暫缺 |
角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛財 | 4470 | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4410 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山元豐 | 4410 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4440 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4490 | - | - |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4540 | - | - |
工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山瑞興 | 4450 | - | - |
工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 4450 | - | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞興 | 4450 | - | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 4450 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4420 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 4420 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4490 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山弘泰 | 4490 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 4490 | - | - |
工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 4500 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 4550 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4610 | - | 貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4710 | - | 貨少 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型鋼 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
H型鋼 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4130 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3950 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
今日早盤唐山型鋼穩(wěn)中有漲,現(xiàn)主流報價工字鋼3860-3880元/噸,槽鋼3890-3900元/噸,角鋼3960-3980元/噸,貨少挺價心態(tài)濃,整體成交一般。截止10:30統(tǒng)唐山16家型鋼廠售15800噸,較昨早盤增38%,其中工5家1800噸,角6家7900噸,槽5家6100噸。