您可能對秦皇島本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時間:2025-09-04 02:13:06 ip歸屬地:秦皇島,天氣:多云,溫度:20-29 瀏覽次數(shù):4 公司名稱:成都 裕馗供應鏈管理(秦皇島市分公司)
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 309 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
范圍 | 型材_成都中板批發(fā)公司供應范圍覆蓋河北省 石家莊市、唐山市、秦皇島市、邯鄲市、邢臺市、保定市、張家口市、承德市、滄州市、廊坊市、衡水市 海港區(qū)、山海關區(qū)、北戴河區(qū)、昌黎縣、撫寧區(qū)、盧龍縣等區(qū)域。 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 4150 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4250 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4250 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4150 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4150 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4300 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4300 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4200 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4200 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4450 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4450 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 4350 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 4350 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4500 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4500 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4600 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4600 | - | 貨少 |
裕馗供應鏈管理(秦皇島市分公司)是 成都鍋爐容器鋼板批發(fā)公司等產(chǎn)品生產(chǎn)加工的公司,擁有完整、科學的質量管理體系。裕馗供應鏈管理(秦皇島市分公司)的誠信、實力和產(chǎn)品質量獲得業(yè)的認可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談。廠家直供真材實料看得到,產(chǎn)品展示多年行業(yè)經(jīng)驗老品牌,值得信賴。
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
槽鋼 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
槽鋼 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
槽鋼 | 6.3# | Q235 | 東方軋鋼 | 3970 | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235 | 國鑫 | 3900 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
槽鋼 | 10# | Q235 | 元豐 | 3910 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235 | 寶龍 | 3920 | +10 | - |
槽鋼 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235 | 申達 | 3900 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽鋼 | 20# | Q235 | 元豐 | 3920 | - | - |
槽鋼 | 22# | Q235 | 歐聯(lián) | 4010 | +10 | - |
槽鋼 | 25# | Q235 | 電力 | 4010 | +10 | - |
槽鋼 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
槽鋼 | 30# | Q235 | 電力 | 4100 | +10 | - |