想要探索型材成都鍋爐容器鋼板批發(fā)公司每個(gè)細(xì)節(jié)都嚴(yán)格把關(guān)的奧秘嗎?不妨點(diǎn)擊這個(gè)產(chǎn)品視頻,它將帶您走進(jìn)一個(gè)精彩絕倫的世界,讓您對產(chǎn)品的每一個(gè)細(xì)節(jié)都了如指掌。
以下是:安徽馬鞍山型材成都鍋爐容器鋼板批發(fā)公司每個(gè)細(xì)節(jié)都嚴(yán)格把關(guān)的圖文介紹
裕馗供應(yīng)鏈管理(馬鞍山市分公司)專業(yè)從事 成都鍋爐容器鋼板批發(fā)公司的生產(chǎn)廠家。公司從成立之日起,秉著”產(chǎn)品品質(zhì),滿足客戶需求”的原則,以人為本,實(shí)施人性化管理,全新全意為客戶服務(wù),積j i推動(dòng)行業(yè)發(fā)展?!皩I(yè)、誠信、、共贏”我們在廣泛的領(lǐng)域里尋求真誠的合作,在此,經(jīng)理攜全體員工,將憑借良好的信譽(yù),雄厚的實(shí)力,優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,低廉的價(jià)格服務(wù)于廣大用戶。謹(jǐn)向?qū)ζ髽I(yè)一貫給予關(guān)懷、支持和幫助的新老朋友和廣 大客戶表示衷心的感謝!并真誠希望與之建立長期的合作關(guān)系,互惠互利,共求發(fā)展。
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4280 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4310 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆鋼 | 4310 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4310 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4320 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 4300 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4320 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 昆鋼 | 4320 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 4280 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4320 | - | 貨少 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4270 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4270 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*9 | Q235B | 包鋼 | 4340 | - | 貨少 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4380 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 4320 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4320 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4420 | - | - |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4250 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 4270 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4320 | - | - |
H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 包鋼 | 4300 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4380 | - | - |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4390 | - | - |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 3870 | +30 | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3970 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 3960 | +30 | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3910 | +30 | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3920 | +30 | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 3990 | +30 | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4020 | +40 | - |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3910 | +40 | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 3870 | +40 | - |
H型鋼 | 350*350*12*9 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | +40 | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 3930 | +40 | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | +40 | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3830 | +40 | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3950 | +40 | - |
H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 馬鋼 | 3920 | +40 | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | +40 | 暫缺 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | +40 | - |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 3760 | - | - |
H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 貨少 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3910 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3910 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3790 | - | - |
H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4430 | - | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4430 | - | - |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 4430 | - | - |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4430 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 4480 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4480 | - | - |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正豐 | 4630 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4400 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235B | 福建永盛 | 4400 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4400 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山電力 | 4400 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山電力 | 4550 | - | - |
槽鋼 | 40# | Q235B | 唐山電力 | 4550 | - | - |
工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4400 | - | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 福建永盛 | 4400 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4400 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4400 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4480 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4480 | - | - |
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4520 | - | - |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4650 | - | - |
點(diǎn)擊查看裕馗供應(yīng)鏈管理(馬鞍山市分公司)的【產(chǎn)品相冊庫】以及我們的【產(chǎn)品視頻庫】