產(chǎn)品詳細(xì)介紹
聚乙烯耐化學(xué)品性能表 | ||||||||||||||||
藥品名 | 化學(xué)式 | 濃度% | 溫度 | 藥品名 | 化學(xué)式 | 濃度% | 溫度 | 藥品名 | 化學(xué)式 | 濃度% | 溫度 | |||||
20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | |||||||||||
☆☆☆酸類☆☆☆ | ☆☆☆有機(jī)化合物☆☆☆ | ☆☆☆鹽類☆☆☆ | ||||||||||||||
亞硫酸 | H?SO? | √ | √ | 乙醛 | C2H4O | 100 | ⊙ | × | 氯化銨 | NH4Cl | 100 | √ | √ | |||
硫酸 | H?SO? | 70 | √ | ⊙ | 丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ⊙ | × | 氯化鋁 | AlCl3 | 100 | √ | √ | ||
80 | √ | × | 戊醇 | C5H12O | 100 | √ | √ | 氯化鈣 | CaCl2 | 50 | √ | √ | ||||
95 | √ | × | 苯胺 | C6H7N | 100 | √ | √ | 氯化銅 | CuCl2 | 100 | √ | √ | ||||
98 | √ | × | 醚 | (CH3C2)2O | 100 | × | × | 碳酸鈉 | Na2CO3 | 100 | √ | √ | ||||
乙酸 | CH3COOH | 60 | √ | ⊙ | 乙醇 | C?H?O | √ | √ | 亞硫酸鈉 | Na2SO3 | 80 | √ | √ | |||
甲酸 | HCOOH | 80 | √ | √ | 乙二醇 | C2H4(CH3)2 | √ | √ | 明礬 | KAl(SO4)2 | √ | √ | ||||
硝酸 | HNO3 | 25 | √ | ⊙ | 汽油 | C5H12 | × | × | 硫酸銨 | (NH4)2·SO4 | √ | √ | ||||
50 | ⊙ | × | 柴油 | √ | √ | 硫酸銅 | CuSO4 | 粉狀 | √ | √ | ||||||
HF(af) | 75 | √ | √ | 橄欖油 | √ | √ | 硫酸鈉 | Na2SO4 | 90 | √ | √ | |||||
硼酸 | H3BO3 | 100 | √ | √ | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | 氯化亞鐵 | FeCl2 | 37 | √ | ⊙ | |||
砷酸 | H3AsO4·1/2H2O | 100 | √ | √ | 甘油 | C3H5(OH)3 | √ | √ | 氯化鈉 | NaCl | 90 | √ | √ | |||
酒石酸 | C4H6O6 | 10 | √ | √ | 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | √ | √ | 氯化鎂 | MgCl2 | 90 | √ | √ | |||
磷酸 | H3PO4 | 85 | √ | √ | 醋酸丁酯 | CHCOOC4H8 | × | × | 高錳酸鉀 | KMnO4 | 90 | ⊙ | √ | |||
鉻酸 | H2CrO4 | 100 | √ | √ | 甲苯 | C6H5CH3 | × | × | 次氯酸鈉 | NaClO3 | 15 | √ | √ | |||
雙氧水 | H2O2 | 35 | √ | √ | 燈油 | × | × | 溴化鉀 | KBr | √ | √ | |||||
單寧酸 | C76H52O46 | √ | √ | 磺化煤油 | √ | √ | 硝酸銨 | NH4NO3 | 100 | √ | √ | |||||
乳酸 | C3H6O3 | 75 | √ | √ | 尿素 | √ | √ | 硝酸銀 | AgNO3 | 100 | √ | √ | ||||
苯磺酸 | C6H6O3S | √ | √ | 酚 | C6H5OH | 90 | √ | √ | 硝酸鉀 | KNO3 | 90 | √ | √ | |||
鹽酸 | HCL | √ | √ | 丁醇 | C4H9OH | 100 | √ | √ | 硝酸銅 | Cu(NO3)2 | 80 | √ | √ | |||
☆☆☆堿類☆☆☆ | 甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 說明:標(biāo)記√:可以使用 是 ⊙:勉強(qiáng)可以使用 是 ×:不可使用 上述資料裝載前如有疑問或未記載之藥品請聯(lián)系我司 | ||||||||||
阿摩尼亞 | NH3·H2O | 28 | √ | √ | 甲醇 | CH3OH | √ | √ | ||||||||
氫氧化鉀 | KOH | 30 | √ | √ | 可塑劑 | D.O.P | √ | ⊙ | ||||||||
氫氧化鈣 | Ca(OH)2 | 100 | √ | √ | ||||||||||||
氫氧化鈉 | NaOH | 48 | √ | √ |
賽普塑料制品(吉安市分公司)成立于2012年.位于江西吉安工業(yè)園內(nèi).是一家專業(yè)生產(chǎn)加工、制造的 防滲漏托盤廠家,主要產(chǎn)品有: 防滲漏托盤,公司一貫堅持“質(zhì)量,用戶至上,優(yōu)質(zhì)服務(wù),信守合同”的宗旨,憑借著高質(zhì)量的 防滲漏托盤產(chǎn)品,良好的信譽(yù),優(yōu)質(zhì)的服務(wù), 防滲漏托盤產(chǎn)品暢銷全國近三十多個省、市、自治區(qū)。
【廠家直供】防腐儲罐 塑料儲罐 化工儲罐 液體儲罐 立式儲罐 圓柱儲罐 臥式儲罐 塑膠儲罐 PE儲罐 滾塑儲罐 聚乙烯儲罐 外加劑儲罐 復(fù)配罐
【產(chǎn)品規(guī)格】250升,300升,500升,1噸,1.5噸,2噸,3噸,4噸,5噸,6噸,8噸,10噸,15噸,20噸,25噸,30噸,40噸,50噸。
原料:進(jìn)口韓國現(xiàn)代公司優(yōu)質(zhì)LLDPE(PE)
工藝: 滾塑工藝+首創(chuàng)“梯形抗壓設(shè)計”、“加強(qiáng)筋纏繞設(shè)計”
團(tuán)隊:10年以上滾塑行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富技術(shù)團(tuán)隊
服務(wù):完善的售后服務(wù) 敬畏客戶的每一分錢
PE水箱/水塔適用范圍
環(huán)保行業(yè):產(chǎn)品符合 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),無菌無公害,可作為污水水箱,純水水箱,高純水水箱等儲運(yùn)使用。
食品行業(yè):本產(chǎn)品所用原料符合GB9691-88,GB9693-88衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),環(huán)保無公害,可替代不銹鋼容器裝運(yùn)食品類溶液 ??捎糜谑称芳庸嚢?,食品添加劑防腐儲運(yùn),食品腌制,原料谷物酒精等的貯藏等。
民 用:自來水、飲用水儲運(yùn);各類谷物的儲運(yùn)。