- 水下檢查公司-專業(yè)潛水隊
- 40Cr鋼板65Mn彈簧鋼板品質(zhì)卓越
- 無縫鋼管【不銹鋼管】現(xiàn)貨充裕
- 酒店民宿稻草漆生產(chǎn)廠家,批發(fā)直銷
- 聚氨酯直埋保溫管,【熱浸塑穿線管廠家】用心做好每一件產(chǎn)品
- 珍珠泉鄉(xiāng)租發(fā)電機一天多少錢
- 電動排煙天窗多少錢
- 蘇州工業(yè)畜牧業(yè)冷風(fēng)機排風(fēng)扇價格實惠
- 停車場精神堡壘質(zhì)量保證
- 太陽能候車亭信賴
- 鉛板-鉛房定制打造好品質(zhì)
- 成分分析,定性定量成分分析品質(zhì)值得信賴
- 不銹鋼板不銹鋼管多年行業(yè)積累
- 不銹鋼管316L不銹鋼板設(shè)計制造銷售服務(wù)一體
- nm500耐磨板供貨商
型材_成都槽鋼批發(fā)公司廠家直銷售后完善
更新時間:2025-09-07 07:02:46 ip歸屬地:葫蘆島,天氣:晴,溫度:15-29 瀏覽次數(shù):33 公司名稱:成都 裕馗供應(yīng)鏈管理(葫蘆島市分公司)
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
范圍 | 型材_成都槽鋼批發(fā)公司直銷售后完善供應(yīng)范圍覆蓋遼寧省 沈陽市、大連市、鞍山市、撫順市、本溪市、丹東市、錦州市、營口市、阜新市、遼陽市、盤錦市、鐵嶺市、朝陽市、葫蘆島市 連山區(qū)、龍港區(qū)、南票區(qū)、綏中縣、建昌縣、興城市等區(qū)域。 |


裕馗供應(yīng)鏈管理(葫蘆島市分公司)堅持“低成本、高質(zhì)量,一切為用戶”的經(jīng)營理念,秉承“為用戶服務(wù)無止境”的服務(wù)信念,充分顧及 成都鍋爐容器鋼板批發(fā)公司用戶的利益和需要,想用戶所想、急用戶所急,為用戶的 成都鍋爐容器鋼板批發(fā)公司正常使用做好我們的服務(wù)工作,贏得了廣大用戶的信任和支持。
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 3760 | - | - |
H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 貨少 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3910 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3910 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3790 | - | - |
H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 3830 | - | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 3830 | - | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3780 | - | - |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3760 | - | - |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3760 | - | 暫缺 |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3760 | - | - |
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3760 | - | - |
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3760 | - | - |
熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3740 | - | - |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3760 | - | - |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3860 | - | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3790 | - | - |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3770 | - | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3950 | - | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3780 | - | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 4000 | - | - |
熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3920 | - | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 4000 | +20 | - |
熱軋H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 4000 | +20 | - |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 4080 | +50 | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 4170 | +10 | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 4100 | +50 | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 4100 | +50 | 貨少 |
今日開盤,天津市場工角槽價格持穩(wěn)、H型鋼價格持穩(wěn),成交尚可。截止至發(fā)稿,H型鋼市場200*200日照資源報3760元/噸,較昨日價格持穩(wěn),400*200津西報3770元/噸,較昨日價格持穩(wěn),目前天津市場無資源,300*300津西、萊鋼報3860元/噸,較昨日價格持穩(wěn),目前天津市場貨無資源。
工角槽價格今日持穩(wěn):現(xiàn)5#角鋼3650元/噸,較昨日價格持穩(wěn),16#槽鋼3650元/噸,較昨日價格持穩(wěn),18-20#工字鋼3650元/噸,較昨日價格持穩(wěn)。
今日早盤,本地市場型鋼價格平穩(wěn)運行,下游需求逐漸恢復(fù),市場表現(xiàn)偏強,成交好轉(zhuǎn)。本周市場庫存較上有所增加,鋼廠發(fā)貨正常,中小規(guī)格資源偏少,價格表現(xiàn)堅挺。綜合來看,需求持續(xù)好轉(zhuǎn),社會庫存持續(xù)增多,預(yù)計下周天津地區(qū)型鋼將偏強運行。