

MPP管道的詳細(xì)介紹
誠(chéng)信放心好貨采購(gòu)

超高分子聚乙烯管道常用性能指標(biāo)
分類 | 項(xiàng)目 | UHMWPE | ASMT試驗(yàn)法 |
物理性質(zhì) | 相對(duì)分子質(zhì)量/萬(wàn) | 200-300 | D2857 |
密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
平均粒度/μm | 100-200 | — | |
機(jī)械性質(zhì) | 斷裂強(qiáng)度/MPa | 40-45 | D638 |
斷裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
彎曲模量/MPa | 600 | D747 | |
沖擊強(qiáng)度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
絡(luò)氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
磨損量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
熱性質(zhì) | 熔點(diǎn)/℃ | 136 | D2117 |
熱變形溫度/℃ | 85 | D648 | |
線膨脹系數(shù)/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
導(dǎo)熱系數(shù)/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
電性質(zhì) | 體積電阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
擊穿電壓/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
介電常數(shù)/106Hz | 2.3 | D150 |








未來(lái),中雄管業(yè)(桂林市分公司)將加大科技創(chuàng)新力度,提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,擴(kuò)大規(guī)模,促進(jìn)企業(yè)快速發(fā)展,逐漸向著精細(xì)化、集約化、國(guó)際化發(fā)展方向邁進(jìn)。致力于 MPP管道產(chǎn)品綜合服務(wù)生產(chǎn)商。創(chuàng)企業(yè),樹(shù)品牌,振興民族工業(yè)為己任,竭誠(chéng)歡迎海內(nèi)外客商前來(lái)洽談業(yè)務(wù)。
