您可能對(duì)大理本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-09-05 16:34:57 ip歸屬地:大理,天氣:陰轉(zhuǎn)小雨,溫度:16-27 瀏覽次數(shù):8 公司名稱: 新升化工原料回收(大理市分公司)
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 6000/噸 |
發(fā)貨期限 | 當(dāng)天 |
供貨總量 | 1000 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 物流 |
小起訂 | 1 |
質(zhì)量等級(jí) | 合格品 |
是否廠家 | 否 |
產(chǎn)品品牌 | 不限 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 桶裝 |
發(fā)貨城市 | 江蘇 |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 江蘇 |
加工定制 | 否 |
產(chǎn)品型號(hào) | 不限 |
可售賣地 | 全國(guó) |
產(chǎn)品重量 | 250 |
產(chǎn)品顏色 | 棕紅色 |
質(zhì)保時(shí)間 | 24個(gè)月 |
外形尺寸 | 0.03 |
適用領(lǐng)域 | 上海 |
是否進(jìn)口 | 否 |
質(zhì)量認(rèn)證 | lSO |
產(chǎn)品功率 | 100 |
工作溫度 | 80 |
范圍 | 統(tǒng)一收購(gòu)平平加O全天在線服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋云南省、昆明市、玉溪市、麗江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、臨滄市、文山市、西雙版納市、紅河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪慶市 祥云縣、賓川縣、彌渡縣、永平縣、洱源縣、劍川縣、鶴慶縣等區(qū)域。 |
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 6000/噸 |
發(fā)貨期限 | 當(dāng)天 |
供貨總量 | 1000 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 物流 |
小起訂 | 1 |
質(zhì)量等級(jí) | 合格品 |
是否廠家 | 否 |
產(chǎn)品品牌 | 不限 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 桶裝 |
發(fā)貨城市 | 江蘇 |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 江蘇 |
加工定制 | 否 |
產(chǎn)品型號(hào) | 不限 |
可售賣地 | 全國(guó) |
產(chǎn)品重量 | 250 |
產(chǎn)品顏色 | 棕紅色 |
質(zhì)保時(shí)間 | 24個(gè)月 |
外形尺寸 | 0.03 |
適用領(lǐng)域 | 上海 |
是否進(jìn)口 | 否 |
質(zhì)量認(rèn)證 | lSO |
產(chǎn)品功率 | 100 |
工作溫度 | 80 |
范圍 | 統(tǒng)一收購(gòu)平平加O全天在線服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋云南省、昆明市、玉溪市、麗江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、臨滄市、文山市、西雙版納市、紅河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪慶市 祥云縣、賓川縣、彌渡縣、永平縣、洱源縣、劍川縣、鶴慶縣等區(qū)域。 |
分子結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)大理快速上門回收異氰酸酯 表面張力(dyne/cm):38.3 摩爾折射:63.621 摩爾體積(cm3/mol):209.404 等張比容(90.2 K):520.937 極化率(10-24 cm3):25.221 [15] 物理性質(zhì)大理回收聚氨酯組合料 IPDI立體結(jié)構(gòu) IPDI立體結(jié)構(gòu) 蒸氣壓:0.04 Pa(20 ℃) 相對(duì)密度(水=1):1.0615 [4] 沸點(diǎn):158℃(1.33 kPa,10 mmHg);217℃(13.3 kPa,99.8 mmHg) 氣化熱:163 kJ/(kg·℃),52.6±3.0 kJ/mol(760 mmHg) [2] 溶解熱:1.4844 kJ/kg [5] 大理回收聚醚多元醇 氧平衡:按生成CO計(jì):-136.8%;按生成CO2計(jì):-223.1% 黏度(Pa·s):0.015(20℃);0.037(0℃);0.078(-10℃);0.15(-20℃) 折射率n20D:1.4829(波長(zhǎng):589.3 nm) 自燃溫度:430℃ [6] [16] 摩爾體積:209.4±7.0 cm3/mol大理回收異氰酸酯 生物濃縮系數(shù):2830(25℃) 標(biāo)化分配系數(shù)koc:10300(25℃) 油水分配系數(shù):4.84(25℃) [2] 回收聚合MDI 溶解性:可混溶于酯、酮、醚、烴類。 類藥性預(yù)測(cè) 化合物透過(guò)表層細(xì)胞的表觀滲透系數(shù):-7.70 有效透性系數(shù):-3.19 血腦屏障穿透能力:-6.03 [15]