您可能對(duì)安義本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-09-11 05:37:12 ip歸屬地:南昌,天氣:多云,溫度:26-32 瀏覽次數(shù):1 公司名稱: 建貿(mào)機(jī)械設(shè)備(南昌市安義縣分公司)
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 10000/臺(tái) |
發(fā)貨期限 | 2 |
供貨總量 | 666 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 物流 |
小起訂 | 1 |
質(zhì)量等級(jí) | 1 |
是否廠家 | 是 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 數(shù)控 |
產(chǎn)品品牌 | 河南建貿(mào) |
產(chǎn)品規(guī)格 | JMW2-32 |
發(fā)貨城市 | 河南許昌 |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 河南許昌 |
加工定制 | 可 |
產(chǎn)品型號(hào) | JMW2-32 |
可售賣地 | 全國 |
產(chǎn)品重量 | 4500KG |
產(chǎn)品顏色 | 紅 |
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 |
外形尺寸 | 12米 |
適用領(lǐng)域 | 鋼筋彎曲 |
是否進(jìn)口 | 否 |
質(zhì)量認(rèn)證 | 廠家自檢 |
產(chǎn)品功率 | 19KW |
工作溫度 | 常溫 |
長度 | 12米 |
鋼筋范圍 | 10-32 |
彎曲速度 | 48°-72°/s |
彎曲機(jī)橫向移動(dòng)速度 | 0.5-1m/s |
彎曲方向 | 雙向 |
平均耗電 | 5KW/H |
配置 | 選配 |
范圍 | 彎曲中心數(shù)控鋼筋籠繞籠機(jī)價(jià)格供應(yīng)范圍覆蓋江西省、南昌市、安義縣、東湖區(qū)、青云譜區(qū)、灣里區(qū)、青山湖區(qū)、新建區(qū)、進(jìn)賢縣等區(qū)域。 |
建貿(mào)機(jī)械設(shè)備(南昌市安義縣分公司)以重信用、守合同、保證 五機(jī)頭鋼筋彎箍機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量,以及多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。 承諾:同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)。