您可能對(duì)福州本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-09-02 03:34:10 ip歸屬地:福州,天氣:中雨轉(zhuǎn)多云,溫度:24-35 瀏覽次數(shù):9 公司名稱: 賽普塑料制品(福州市分公司)
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
品牌 | SHIPU |
規(guī)格 | 齊全 |
材質(zhì) | 耐沖擊高密度聚乙烯HDPE或PP |
可重疊否 | 是 |
范圍 | 塑料筐,塑膠棧板供應(yīng)范圍覆蓋福建省、福州市、廈門市、泉州市、漳州市、龍巖市、寧德市、南平市、莆田市、三明市 臺(tái)江區(qū)、倉山區(qū)、馬尾區(qū)、晉安區(qū)、閩侯縣、連江縣、羅源縣、閩清縣、永泰縣、平潭縣、福清市、長樂區(qū)等區(qū)域。 |
智能周轉(zhuǎn)箱在內(nèi)蒙古首先應(yīng)用
日前從中國室內(nèi)裝飾協(xié)會(huì)智能化裝飾專業(yè)委員會(huì)(以下簡稱中室協(xié)智裝委)獲悉,其會(huì)員單位發(fā)明的一款智能入戶周轉(zhuǎn)箱開始投放市場,首批產(chǎn)品將應(yīng)用在內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林浩特市冠亞國際小區(qū),這批產(chǎn)品在該樓盤安裝使用后,內(nèi)蒙古將成為中國 真正解決了“物流 一百米”難題的省區(qū)。
據(jù)中室協(xié)智裝委主任金永濤介紹,智能入戶周轉(zhuǎn)箱由呼和浩特毅豐匯科技有限公司發(fā)明,已成功申請(qǐng) ,這款周轉(zhuǎn)箱不但可實(shí)現(xiàn)普通快遞物品的隨時(shí)無人收取,零距離解決“ 100米”的末端配送難題,還可以配送生鮮類特殊農(nóng)副產(chǎn)品,有助于配套和相關(guān)的農(nóng)副產(chǎn)品電商市場,同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了住宅建筑的應(yīng)用架構(gòu)與智慧社區(qū)功能架構(gòu)的有機(jī)融合,對(duì)各地打造智慧城市具有深遠(yuǎn)意義,智裝委將規(guī)劃在全國范圍推廣這一新技術(shù)的應(yīng)用。
據(jù)悉,冠亞國際小區(qū)正在建設(shè)的住宅樓盤將全部安裝智能入戶周轉(zhuǎn)箱,毅豐匯公司將參與建筑設(shè)計(jì)前期的配套工作以及其后的安裝和售后服務(wù)環(huán)節(jié)。這一高新技術(shù)在內(nèi)蒙古自治區(qū)成立70周年之際率先在錫林浩特市投入應(yīng)用,也充分體現(xiàn)了內(nèi)蒙古“十三五”規(guī)劃《綱要》中給出的內(nèi)蒙古做大做強(qiáng)現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展路徑。
塑料周轉(zhuǎn)箱規(guī)格尺寸如下:
規(guī)格參數(shù) | |||||
產(chǎn)品名稱 (常規(guī)叫法) | 外徑L*W*H(mm) | 內(nèi)徑L*W*H(mm) | 重量(斤) | 蓋 | |
680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
575-350寬箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 蓋:12元 | |
575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 蓋:10元 | |
500-230箱 2#清潔箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
485-220箱 3#清潔箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 蓋:8.5元 | |
465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
450-190箱 1#清潔箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
450-160箱 3#產(chǎn)品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
2號(hào)淺盤 1#貨盤 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
3號(hào)淺盤 2#貨盤 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
4號(hào)淺盤 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
5號(hào)箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
4號(hào)箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
3號(hào)箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
2號(hào)箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
1號(hào)箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / |
①接受您的咨詢,根據(jù)您的需求,確定合適的 防滲漏托盤;
②為您提供 防滲漏托盤設(shè)計(jì)、工藝流程設(shè)計(jì);
③適合您的 防滲漏托盤選購方案;
④根據(jù)您的特殊需求,設(shè)計(jì) 防滲漏托盤產(chǎn)品;